現在、ご提供可能なベローズサイズについては下表をご覧ください。なお、ご検討中の圧力条件や長さなどの仕様をご連絡いただければ、具体的な製作仕様をお届けいたします。
| 内径 | 外径 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | AM350 | HC-22 | ||
| 8 | 18 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 22 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 25.4 | △ | △ | ○ |
| 10 | 20 | ○ | ○ | △ |
| 10 | 24 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 22 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 26 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 26 | △ | △ | △ |
| 14 | 26 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 28 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 34 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 30 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 34 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 37 | △ | △ | △ |
| 20 | 34 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 40 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 36 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 42 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 38 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 45 | ○ | ○ | ○ |
| 25.4 | 41.3 | △ | △ | ○ |
| 28 | 44 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 50 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 60 | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 51 | △ | ○ | △ |
| 32 | 52 | ○ | ○ | ○ |
| 35 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 36 | 51 | ○ | ○ | ○ |
| 40 | 54 | ○ | ○ | ○ |
| 40 | 60 | ○ | ○ | ○ |
| 40 | 70 | ○ | ○ | ○ |
| 45 | 65 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 70 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 80 | ○ | ○ | ○ |
| 内径 | 外径 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | AM350 | HC-22 | ||
| 55 | 80 | ○ | ○ | △ |
| 55 | 90 | ○ | ○ | △ |
| 60 | 85 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | 90 | ○ | ○ | ○ |
| 65 | 90 | ○ | ○ | ○ |
| 70 | 95 | ○ | ○ | ○ |
| 71.4 | 90 | △ | △ | △ |
| 75 | 100 | ○ | ○ | ○ |
| 80 | 105 | ○ | ○ | ○ |
| 80 | 110 | ○ | ○ | ○ |
| 81.3 | 108 | △ | ○ | △ |
| 85 | 125 | ○ | △ | ○ |
| 86.4 | 107 | △ | △ | △ |
| 90 | 120 | ○ | ○ | ○ |
| 95 | 115 | ○ | ○ | ○ |
| 100 | 120 | △ | △ | △ |
| 100 | 130 | ○ | ○ | ○ |
| 105 | 150 | ○ | ○ | ○ |
| 110 | 150 | ○ | ○ | ○ |
| 120 | 150 | ○ | ○ | ○ |
| 135 | 185 | ○ | ○ | ○ |
| 155 | 195 | ○ | ○ | ○ |
| 155 | 204 | △ | △ | △ |
| 160 | 210 | ○ | ○ | ○ |
| 180 | 220 | ○ | ○ | ○ |
| 210 | 270 | ○ | ○ | ○ |
| 260 | 320 | ○ | ○ | △ |
| 310 | 350 | ○ | △ | △ |
| 310 | 365 | ○ | △ | ‐ |
| 330 | 410 | ○ | ‐ | ‐ |
| 400 | 490 | ○ | △ | ‐ |
| 530 | 640 | ○ | ‐ | ‐ |
| 740 | 820 | ○ | ‐ | ‐ |
その他の材質についてはお問合せください。
※HC-22はHastelloy® C-22を表し、Haynes®社の登録商標です。