English

会社情報

製品紹介

装置設計・製造

技術・開発

品質・環境

採用情報

ホーム - 製品 - 真空配管部品 - フランジ

フランジ

JIS VF フランジ

JIS VFフランジ
コード 接続パイプ φA φB PCD T t N φh
MCJ-1010 10A(φ17.3) 70 18 50 8 3 4 10
MCJ-1020 20A(φ27.2) 80 28 60 8 3 4 10
MCJ-1025 25A(φ34.0) 90 35 70 8 3 4 10
MCJ-1040 40A(φ48.6) 105 50 85 10 3 4 10
MCJ-1050 50A(φ60.5) 120 62 100 10 3 4 10
MCJ-1065 65A(φ76.3) 145 77 120 10 3 4 12
MCJ-1080 80A(φ89.1) 160 90 135 12 5 4 12
MCJ-1100 100A(φ114.3) 185 115 160 12 5 8 12
MCJ-1125 125A(φ139.8) 210 141 185 12 5 8 12
MCJ-1150 150A(φ165.2) 235 166 210 12 5 8 12
MCJ-1200 200A(φ216.3) 300 217 270 16 8 8 15
MCJ-1250 250A(φ267.4) 350 268 320 16 8 12 15

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ

JIS VG フランジ

JIS VGフランジ
コード 接続パイプ φA φB φC D S T t N φh
MCJ-2010 10A (φ17.3) 70 18 24 5 3 8 3 4 10
MCJ-2020 20A (φ27.2) 80 28 34 5 3 8 3 4 10
MCJ-2025 25A (φ34.0) 90 35 40 5 3 8 3 4 10
MCJ-2040 40A (φ48.6) 105 50 55 5 3 10 3 4 10
MCJ-2050 50A (φ60.5) 120 62 70 5 3 10 3 4 10
MCJ-2065 65A (φ76.3) 145 77 85 5 3 10 3 4 12
MCJ-2080 80A (φ89.1) 160 90 100 5 3 12 5 4 12
MCJ-2100 100A (φ114.3) 185 115 120 5 3 12 5 8 12
MCJ-2125 125A (φ139.8) 210 141 150 5 3 12 5 8 12
MCJ-2150 150A (φ165.2) 235 166 175 5 3 12 5 8 12
MCJ-2200 200A (φ216.3) 300 217 225 8 4.5 16 8 8 15
MCJ-2250 250A (φ267.4) 350 268 275 8 4.5 16 8 12 15

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ

ISO ボルトフランジ

ISO ボルトフランジ
コード フランジサイズ 接続パイプ φA φB PCD T t N φh
MCM-1025 KF25 20A (φ27.2) 70 26.2 55 8 3 4 6.6
MCM-1032 KF32 25A (φ34.0) 90 34.2 70 8 3 4 9
MCM-1040 KF40 32A (φ42.7) 100 41.2 80 12 7 4 9
MCM-1050 KF50 40A (φ48.6) 110 52.2 90 12 7 4 9
MCM-1063 KF63 50A (φ60.5) 130 70.2 110 12 5 4 9
MCM-1080 KF80 65A (φ76.3) 145 83.0 125 12 5 8 9
MCM-1100 KF100 90A (φ101.6) 165 102.0 145 12 5 8 9
MCM-1125 KF125 100A (φ114.3) 200 127.2 175 16 9 8 11
MCM-1160 KF160 125A (φ139.8) 225 153.2 200 16 9 8 11
MCM-1200 KF200 200A (φ216.3) 285 214.0 260 16 9 12 11

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ

ISO MF フランジ

ISO MFフランジ
コード フランジサイズ 接続パイプ φA φB φC φD T t N
MCM-2063 KF63 50A (φ60.5) 95 92 70.2 80 12 5 3-4
MCM-2080 KF80 65A (φ76.3) 110 107 83.0 95 12 5 3-6
MCM-2100 KF100 90A (φ101.6) 130 127 102.0 115 12 5 4-8
MCM-2125 KF125 100A (φ114.3) 155 150 127.2 140 12 5 4-8
MCM-2160 KF160 125A (φ139.8) 180 175 153.2 165 12 5 4-8
MCM-2200 KF200 200A (φ216.3) 240 235 214.0 225 12 5 6-10
MCM-2250 KF250 250A (φ267.4) 290 285 262.0 275 12 5 6-10

N: 推奨クランプ数

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ

回転フランジ (カラーフランジ)

回転フランジ
コード フランジサイズ φA φB φC PCD T t N φh E
MCM-3063 KF63 130 95.5 98.5 110 12 5.5 4 9 3
MCM-3080 KF80 145 110.5 113.5 125 12 5.5 8 9 3
MCM-3100 KF100 165 130.5 133.5 145 12 5.5 8 9 3
MCM-3125 KF125 200 155.7 160.7 175 16 6.5 8 11 5
MCM-3160 KF160 225 180.7 185.7 200 16 6.5 8 11 5
MCM-3200 KF200 285 240.7 245.7 260 16 6.5 12 11 5
MCM-3250 KF250 335 290.7 295.7 310 16 6.5 12 11 5

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ