English

会社情報

製品紹介

装置設計・製造

技術・開発

品質・環境

採用情報

ホーム - 製品 - 真空配管部品 - KFフランジ・KFロングフランジ

KF フランジ、KFロングフランジ

KFフランジ

選定上のご注意

KFフランジ

KFフランジは右図のように形状が違うフランジをご用意しております。サイズ、溶接方法をお確かめの上でお選びください。

仕様

タイプ a

コード サイズ φA φB 接続パイプ φC φD E
MCK-3010 KF10 30 12.2 8A 10S 10 13.8 10
MCK-3016 KF16 30 17.2 φ20 t=2 16 20.0 10
MCK-3025 KF25 40 26.2 20A 10S 24 27.2 20
MCK-3040 KF40 55 41.2 32A 10S 39 42.7 20
MCK-3050 KF50 75 52.2 50A 10S 55 60.5 20
MCK-3080-SP KF80 114 83.1 80A 10S 83.1 89.1 20
MCK-3100-SP KF100 134 102.2 100A 10S 108.3 114.3 20
MCK-3160-SP KF160 190 153.2 150A 10S 158.4 165.2 20
MCK-3200-SP KF200 252 213.2 200A 10S 208.3 216.3 20

タイプ b

コード サイズ φA φB 接続パイプ φC φD E
MCK-3016-SP KF16 30 17.2 15A 10S 18 21.7 20
MCK-3025-SP KF25 40 26.2 25A 10S 28 34.0 30
MCK-3040-SP KF40 55 41.2 40A 10S 41.5 48.6 30

タイプ c

コード サイズ φA φB 接続パイプ φC φD E
MCK-3080 KF80 114 83.2 80A 10S 89.5 98.0 20
MCK-3100 KF100 134 102.2 100A 10S 114.7 118.0 20
MCK-3160 KF160 190 153.2 150A 10S 165.6 170.0 20
MCK-3200 KF200 252 213.2 200A 10S 216.7 225.0 20

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ

KF ロングフランジ

KFロングフランジ
コード サイズ タイプ φA φB 接続パイプ φC φD E
MCK-3010-LG KF10 a 30 12.2 8A 10S 10 13.8 50
MCK-3016-LG KF16 a 30 17.2 φ20 t=2 16 20.0 50
MCK-3025-LG KF25 a 40 26.2 20A 5S 24 27.2 50
MCK-3040-LG KF40 a 55 41.2 32A 5S 39 42.7 50
MCK-3050-LG KF50 b 75 52.2 50A 10S 55 60.5 50

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ