English

会社情報

製品紹介

装置設計・製造

技術・開発

品質・環境

採用情報

ホーム - 製品 - 真空配管部品 - センターリング・アウターリング

センターリング・アウターリング

センターリング

センターリング
コード サイズ φA φB C D
SUS304 SUS316L
MCK-2010 MCK-2010-40 KF10 12 10 3.9 8
MCK-2016 MCK-2016-40 KF16 17 16 3.9 8
MCK-2025 MCK-2025-40 KF25 26 24 3.9 8
MCK-2040 MCK-2040-40 KF40 41 39 3.9 8
MCK-2050 MCK-2050-40 KF50 52 50 3.9 8
MCK-2080 MCK-2080-40 KF80 82.8 81 3.9 8
MCK-2100 MCK-2100-40 KF100 101.6 100 3.9 8
MCK-2160 MCK-2160-40 KF160 152.8 151 3.9 12
MCK-2200 MCK-2200-40 KF200 212.8 208 3.9 12

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ

網付センターリング

網付センターリング
コード サイズ φA φB C
MCK-2010-MS KF10 12 7 8
MCK-2016-MS KF16 17 13 8
MCK-2025-MS KF25 26 20 8
MCK-2040-MS KF40 41 35 8
MCK-2050-MS KF50 52 44 8
MCK-2080-MS KF80 82.8 74 8
MCK-2100-MS KF100 101.6 93 8
MCK-2160-MS KF160 152.8 141 12
MCK-2200-MS KF200 212.8 198 12

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ

アウターリング

アウターリング
コード サイズ φA φB φC D
SUS304 SUS316L
MCK-2010-OU MCK-2010-OU-40 KF10 29.2 12 10 8
MCK-2016-OU MCK-2016-OU-40 KF16 32.4 17 16 8
MCK-2025-OU MCK-2025-OU-40 KF25 42.0 26 24 8
MCK-2040-OU MCK-2040-OU-40 KF40 56.4 41 39 8
MCK-2050-OU MCK-2050-OU-40 KF50 70.2 52 50 8
MCK-2080-OU MCK-2080-OU-40 KF80 105.3 82.8 81 8
MCK-2100-OU MCK-2100-OU-40 KF100 124.5 101.6 100 8
MCK-2160-OU MCK-2160-OU-40 KF160 180.0 152.8 148 12
MCK-2200-OU MCK-2200-OU-40 KF200 240.0 212.8 208 12

配管部品一覧へ戻る

ページトップへ