現在、ご提供可能なサイズについては下表をご覧ください。なお、ご検討中の圧力条件や長さ、ストローク量などの仕様をご連絡いただければ、具体的な製作仕様をお届けいたします。
| 内径 | 外径 | 板厚 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | HC-22 | |||
| 7 | 11 | 0.08 | ○ | ○ |
| 10.5 | 16 | 0.1 | ○ | △ |
| 12.5 | 19 | 0.1 | ○ | ○ |
| 13 | 19 | 0.1 | △ | ○ |
| 15 | 24 | 0.1 | ○ | △ |
| 20 | 28.5 | 0.15 | ○ | △ |
| 20 | 30 | 0.1 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | ○ | ||
| 0.25 | ○ | △ | ||
| 22.5 | 33 | 0.15 | ○ | △ |
| 28 | 40 | 0.15 | ○ | ○ |
| 28 | 42 | 0.12 | ○ | ○ |
| 30 | 45 | 0.12 | ○ | ○ |
| 0.2 | △ | ○ | ||
| 0.25 | ○ | △ | ||
| 0.3 | - | △ | ||
| 31.5 | 48 | 0.15 | ○ | △ |
| 34 | 43 | 0.12 | △ | ○ |
| 37.5 | 56 | 0.15 | ○ | ○ |
| 37.5 | 52 | 0.25 | ○ | △ |
| 40 | 60 | 0.15 | ○ | ○ |
| 42.7 | 58 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | △ | ||
| 0.25 | ○ | △ | ||
| 43.6 | 65 | 0.15 | ○ | ○ |
| 44 | 60 | 0.25 | ○ | △ |
| 44 | 66 | 0.15 | ○ | ○ |
| 49.5 | 65 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | △ | ||
| 50.1 | 73 | 0.15 | ○ | ○ |
| 52 | 66 | 0.2 | ○ | △ |
| 52 | 72 | 0.3 | ○ | △ |
| 52 | 76 | 0.2 | ○ | △ |
| 0.4 | ○ | △ | ||
| 53.5 | 71 | 0.15 | ○ | ○ |
| 内径 | 外径 | 板厚 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | HC-22 | |||
| 57.5 | 79.5 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | - | ○ | ||
| 61 | 80 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | △ | ||
| 61.9 | 88 | 0.2 | ○ | ○ |
| 0.3 | ○ | △ | ||
| 68 | 86 | 0.2 | ○ | ○ |
| 70 | 95 | 0.2 | ○ | ○ |
| 77 | 95 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | △ | ||
| 78 | 82 | 0.2 | ○ | ○ |
| 78.5 | 104 | 0.3 | ○ | ○ |
| 0.4 | ○ | ○ | ||
| 82.3 | 112 | 0.2 | ○ | ○ |
| 83 | 101 | 0.2 | ○ | ○ |
| 89.7 | 109 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | △ | ||
| 102.9 | 136 | 0.2 | ○ | ○ |
| 105.5 | 125 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | △ | ||
| 130 | 155 | 0.3 | ○ | △ |
| 134 | 153 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | △ | ||
| 140.5 | 170 | 0.15 | ○ | ○ |
| 156.5 | 176 | 0.15 | ○ | ○ |
| 0.2 | ○ | ○ | ||
| 157 | 185 | 0.2 | ○ | △ |
| 180 | 202 | 0.2 | ○ | △ |
| 204 | 240 | 0.3 | ○ | △ |
| 230 | 254 | 0.3 | ○ | △ |
| 254 | 290 | 0.3 | ○ | △ |
| 304 | 340 | 0.3 | ○ | △ |
| 354 | 390 | 0.3 | ○ | △ |
| 404 | 440 | 0.3 | ○ | △ |
その他の材質については、お問合わせください。
※HC-22はHastelloy® C-22を表し、Haynes®社の登録商標です。
ベローズに関する圧力条件および長さなどの仕様に関する詳細ページをご覧ください。→詳細ページへ
| 内径 | 外径 | 板厚 | フランジタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ISO KF | CF | パイプエンド | ISO KF/ パイプエンド |
|||
| 22.5 | 33 | 0.15 | MFJ-020 | MFK-010 MFK-016 MFK-025 |
‐ | MFP-025 | MFO-025 |
| 28 | 40 | 0.15 | MFJ-025 | ‐ | MFC-070 | ‐ | ‐ |
| 42.7 | 58 | 0.15 | MFJ-040 | MFK-040 | ‐ | MFP-040 | MFO-040 |
| 49.5 | 65 | 0.15 | MFJ-050 | MFK-050 | MFC-114 | MFP-050 | MFO-050 |
| 61 | 80 | 0.15 | MFJ-065 | MFK-063 | ‐ | MFP-065 | MFO-065 |
| 77 | 95 | 0.15 | MFJ-080 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 89.7 | 109 | 0.15 | ‐ | MFK-080 | MFC-152 | MFP-080 | MFO-080 |
| 105.5 | 125 | 0.15 | MFJ-100 | MFK-100 | ‐ | MFP-100 | MFO-100 |
| 134 | 153 | 0.15 | MFJ-125 | ‐ | MFC-203 | ‐ | ‐ |
| 156.5 | 176 | 0.15 | MFJ-150 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
材質: SUS316L