
| No.1 | No.2 | No.3 | |
| ISO規格クリーン度 |
クラス7 | クラス7(5) | クラス7(5) |
| FED規格 (ブース内) |
10,000 | 10,000(100) | 10,000(100) |
| 面積(m2) | 553 | 720 | 540 |
| 搬出口サイズ (高さ×幅:mm) |
2,700 x 3,000 | 2,700 x 2,300 | 6,000 x 6,000 |
| クレーン揚重(ton) | 2.8 | 2.8 | 4.8x3 |
| クレーン下 (m) | 2.7 | - | 9.1 |

| No.1 | No.2 | |
| ISO規格クリーン度 | クラス7 | クラス7 |
| FED規格 | 10,000 | 10,000 |
| 面積(m2) | 430 | 1,020 |
| 搬出口サイズ (高さ×幅:mm) |
3,000 x 3,000 | 6,000 x 6,000 |
| クレーン揚重(ton) | 2.8 | 2.8,4.8,10 |
| クレーン下 (m) | 3.5 | 9.1 |

| 第一工場 | 第二工場 | |
| ISO規格クリーン度 | クラス7 | クラス7 |
| FED規格 | 10,000 | 10,000 |
| 面積(m2) | 1,134 | 510 |
| 搬出口サイズ (高さ×幅:mm) |
6,000 x 6,000 | 4,000 x 4,000 |
| クレーン揚重(ton) | 10,10,4.8 | 2.8 |
| クレーン下 (m) | 9.1 | 4.2 |
第一工場でのクリーンルーム内エアキャスタ移動:20ton